Qnetics – Absetzerauktion in Alsfeld
Alsfeld · 04.11.2026
← Zur Übersicht Preise & Auktionen
Ergebnisse vom 4. November 2026 · Alsfeld
Bei der Absetzerauktion in Alsfeld am 4. November 2026 bot Qnetics rund 300 Absetzer an. Das Preisniveau blieb trotz des großen Angebots stabil. Besonders einheitliche Partien und gute Mastqualitäten fanden Interesse. Aufgrund der hohen Zahl angemeldeter Tiere wurde für den 25. November 2026 ein zusätzlicher Auktionstermin angesetzt.
300angebotene Absetzer (rund)
4,00 €/kgAngus männlich, 300–350 kg
3,50 €/kgAngus weiblich, 300–350 kg
Zur Einordnung: Die folgenden Tabellen geben die Werte aus der vom Nutzer bereitgestellten Qnetics-Preisübersicht wieder. „Ø Gewicht“ ist das mittlere Gewicht in kg, „Ø Preis“ ist der mittlere Preis in Euro je kg Lebendgewicht. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass in der Übersicht kein Wert angegeben war. Die Zahlen sind keine Nettostückpreise.
Preisübersicht – männliche Absetzer
| Rasse | Gewichtsklasse | Ø Gewicht | Ø Preis je kg |
|---|---|---|---|
| Limousin | 200–250 kg | 230 kg | 5,73 € |
| Limousin | 250–300 kg | 273 kg | 5,53 € |
| Limousin | 300–350 kg | 325 kg | 5,24 € |
| Limousin | über 350 kg | 379 kg | 5,00 € |
| Charolais | 200–250 kg | 243 kg | 5,56 € |
| Charolais | 250–300 kg | 275 kg | 5,42 € |
| Charolais | 300–350 kg | 331 kg | 5,09 € |
| Charolais | über 350 kg | 413 kg | 4,70 € |
| Fleckvieh Fleisch | 200–250 kg | 235 kg | 5,86 € |
| Fleckvieh Fleisch | 250–300 kg | 272 kg | 5,35 € |
| Fleckvieh Fleisch | 300–350 kg | 321 kg | 5,22 € |
| Fleckvieh Fleisch | über 350 kg | 408 kg | 4,17 € |
| Kreuzung Fleischrinderrasse | 200–250 kg | 228 kg | 5,50 € |
| Kreuzung Fleischrinderrasse | 250–300 kg | 276 kg | 5,57 € |
| Kreuzung Fleischrinderrasse | 300–350 kg | 321 kg | 5,09 € |
| Kreuzung Fleischrinderrasse | über 350 kg | 400 kg | 4,58 € |
| Angus | 300–350 kg | 333 kg | 4,00 € |
| Angus | über 350 kg | 356 kg | 4,00 € |
Preisübersicht – weibliche Absetzer
| Rasse | Gewichtsklasse | Ø Gewicht | Ø Preis je kg |
|---|---|---|---|
| Limousin | 200–250 kg | 227 kg | 4,21 € |
| Limousin | 250–300 kg | 274 kg | 4,19 € |
| Limousin | 300–350 kg | 322 kg | 4,11 € |
| Limousin | über 350 kg | 362 kg | 4,07 € |
| Charolais | 200–250 kg | 222 kg | 3,82 € |
| Charolais | 300–350 kg | 325 kg | 3,95 € |
| Fleckvieh Fleisch | 200–250 kg | 231 kg | 3,87 € |
| Fleckvieh Fleisch | 300–350 kg | 322 kg | 3,98 € |
| Kreuzung Fleischrinderrasse | 200–250 kg | 220 kg | 3,65 € |
| Kreuzung Fleischrinderrasse | 250–300 kg | 281 kg | 3,77 € |
| Kreuzung Fleischrinderrasse | 300–350 kg | 319 kg | 3,53 € |
| Kreuzung Fleischrinderrasse | über 350 kg | 358 kg | 3,33 € |
| Angus | 250–300 kg | 267 kg | 3,50 € |
| Angus | 300–350 kg | 330 kg | 3,50 € |
Weitere Auktionstermine in Alsfeld
25. November 2026 (Zusatztermin), 9. Dezember 2026 und 13. Januar 2027.
Informationen und Anmeldung
Qnetics GmbH, Alsfeld · Telefon 06631 784-10
Für die Anmeldung laut Qnetics: Harald Krausmüller, 06631 784-11; Johannes Bock, 06631 784-12; E-Mail auktionen@qnetics.de. Anmeldung bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin.
Quellen: Vom Nutzer bereitgestellte Preisübersicht „Absetzer Alsfeld vom 04.11.2026“, Qnetics GmbH; Qnetics – offizieller Auktionsbericht vom 06.11.2026. Die Angaben wurden für die Information der Angus-West-Mitglieder redaktionell aufbereitet.
